|
Datos del producto:
|
Sabor: | Salado | Empaquetado: | Lata (Estañado) |
---|---|---|---|
Nombre de producto: | Seta de paja conservada | Proceso: | Blanqueado |
Color: | Blanco | Fuente: | Cultivado |
Parte: | rebanada entera | ||
Resaltar: | La seta conservó legumbres de frutas,El champiñón conservó legumbres de frutas,Rebanadas conservadas saladas de la seta |
Legumbres de frutas conservadas de la seta del champiñón Champing rebanadas de la seta
Conjunto conservado de la seta en agua
Conjunto conservado de la seta en Brine
Pedazos y troncos conservados de la seta en agua
Pedazos y troncos conservados de la seta en Brine
Hoja de especificación de producto | |||||
Nombre de producto | seta conservada entera en agua | ||||
Ingrediente | seta fresca, agua | ||||
Forma | entero, pedazos y troncos, rebanadas | ||||
Aditivos alimenticios | Ningunos cualquier añadidos y preservación | ||||
Estación de la producción | Noviembre-abril | ||||
Paquete | latas redondas con las tapas normales o las tapas abiertas fáciles | ||||
Certificado | IFS, ISO, BRC, HACCP, KOSHER | ||||
Condición de almacenamiento | 3 años de la producción de la fecha bajo condición de almacenamiento apropiada, un día en el fridage después de abrir | ||||
Vida útil | 3 años | ||||
Flujo de proceso | Seleccionando el material-Limpieza-corte fresco de la seta las cabezas - poniendo la seta en la agua-cubierta de lata-adición el tapa-cocinar en el caldera-Refrescar-envío en almacenes | ||||
Detalles del paquete | |||||
Descripción de las mercancías | Tamaño | Peso neto | Peso seco | tarros/latas/cartón | Qty/CTN/20FT |
seta conservada en las latas (conjunto, slice.pns) | 184gx24tins | 184g | 90g | 24 | 3500 |
284gx24tins | 284g | 110g | 24 | 3400 | |
400gx24tins | 400g | 200g | 24 | 1880 | |
425gx24tins | 425g | 230g | 24 | 1880 | |
800gx12tins | 800g | 400g | 12 | 1800 | |
850gx12tins | 850g | 460g | 12 | 1800 | |
2500gx6tins | 2500g | 1500g | 6 | 1178 | |
2840gx6tins | 2840g | 1840g | 6 | 1080 | |
seta conservada en los tarros (conjunto, slice.pns) | 212mlx24jars | 180g | 100g | 24 | 4400 |
314mlx12jars | 280g | 170g | 12 | 3650 | |
580mlx12jars | 530g | 310g | 12 | 2000 | |
720mlx12jars | 660g | 395g | 12 | 1700 | |
seta conservada en los tambores plásticos (conjunto, slice.pns) | 60kg por el tambor | 60kg | 43kg | 1 | 370 tambores |
140kg por el tambor | 140kg | 98kg | 1 | 144 tambores |
¿Por qué elíjanos?
1. Toda la materia prima es compra de componentes de la mejor base de establecimiento. ¡Absolutamente natural!
2. La capacidad de producción no es llena. Es aceptable aceptar cualquier orden urgente u orden de la gran cantidad.
3. acepte la inspección del cliente antes de la comprobación de la carga o del producto o del ect del control de calidad.
4. la orden de la muestra es aceptable. Ninguna preocupación de la necesidad sobre la restricción de MOQ.
Envío:
Aire: Nuestro socio es DHL, TNT, el ccsme y Fedex
Mar: Nuestros agentes de envío cooperan con MSC, CMA, COSCO, ect de NYK.
Aceptamos a clientes señalamos promotores.
INCOTERM:
Nuestro término comercial es flexible. EXW, MANDO, CFR, CIF. Si usted es primera vez de importar, podríamos proporcionar DDU, DDP y a domicilio.
Usted sentirá fácil de trabajar con nosotros. ¡Dé la bienvenida a su investigación!
Mercado principal: Ect de Rusia, Reino Unido, Chipre, Polonia, Ucrania, el Brasil, Chile, Noruega.
¡GUSTO DE ORIENTAL!
Persona de Contacto: Ms. Yuyue
Teléfono: +86 13910523156
Fax: 86-10-62963609