|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | Vinagre del arroz de sushi | Material: | Arroz glutinoso, agua, azúcar, etc. |
|---|---|---|---|
| Color: | Amarillo y blanco | Entrega: | 21 días |
| Puerto: | Puerto de Shangai | Uso: | para el sushi |
| Término del pago: | T/T | Grado: | A |
| Paquete: | botella, a granel, bolsita | forma: | Líquido |
| Resaltar: | Vinagre negro japonés destilado Halal del arroz,vinagre negro japonés del arroz 18L,vinagre del arroz del condimento del sushi 18L |
||
natural negro japonés destilada Halal del vinagre del arroz 18L elaborado cerveza
Descripción:
| Nombre de producto | Vinagre del arroz de sushi |
| Especificación | 150ml/500ml/1L/1.8L/18L |
| Marca | OEM/Yumart |
| embalaje | ACARICIE la botella o la botella de vidrio |
| Vida útil | 24month |
| Almacenamiento | El vinagre del arroz debe ser cerró la tapa firmemente y guardar uso posterior refrigerado. |
| Puerto | Qingdao, Shanghia, Guangzhou |
| Color | Blanco o amarillo |
| Usos | El vinagre del arroz se puede utilizar para el sushi, la verdura, el etc. |
| Productos de la serie | Salsa de Kimchi, salsa del yakitori, salsa etc. del tonkastu. |
| Ingredientes principales | Arroz, agua, azúcar, etc. pegajosos. |
|
Información de la nutrición valores típicos por 100g |
Energía 268KJ, Proteína 0g, Carbohidrato 15.8g, 0g gordo |
| Condiciones de pago | T/T |
| Entrega de tiempo | 20 días después de recibir la orden y el depósito formales |
| Certificación | HACCP, ISO, QS, BRC |
| Término | MANDO, CIF, CFR |
| Otros servicios |
OEM nosotros suministrar el producto el diseño del cliente, contacto de los pls la persona de las ventas si necesidad. |
![]()
Empaquetado:
| SPECIFIATION POR CTN | TIPO DE LA BOTELLA | CTNS/20'GP |
| 150ml*12btls/box*4boxes | Botella de cristal | 1010 |
| 150ml*24btls | Botella de la tabla | 1855 |
| 200ml*24btls | Botella de cristal | 1550 |
| 250ml*24btls | 1550 | |
| 300ml*12btls | 2550 | |
| 500ml*12btls | 1850 | |
| 625ml*12btls | 1330 | |
| 500ml*12btls | Botella plástica | 1953 |
| 1000ml*12btls | Botella plástica | 1224 |
| 1.86L*6jar | Tarro plástico | 1400 |
| 5L*4jar | 756 | |
| 8L*2jar | 1150 | |
| 18L*1bag/box | Bolsos suaves del grifo | 1008 |
| 15kg*2drum | Tambor plástico | 700 |
| 25kg*1drum | 800 | |
| 160L*1drum | 100 | |
| 200L*1drum | 80 | |
| 1000L*1drum | 20 |
Envío:
![]()
Aire: Nuestro socio es DHL, TNT, el ccsme y Fedex
Mar: Nuestros agentes de envío cooperan con MSC, CMA, COSCO, ect de NYK.
Aceptamos a clientes señalamos promotores. Es fácil trabajar con nosotros.
FAQ:
Q: ¿Usted examina los productos finales? ¿Cómo?
: Sí, cada paso de la producción y los productos finales serán inspección realizada por el control de calidad antes de enviar.
Q: ¿Cuánto tiempo es su plazo de expedición?
: Normalmente, cerca de 3 semanas después de que recibimos el pago adelantado.
Q: ¿Podría poner mi propio logotipo en él?
: Seguro, el logotipo de los clientes se puede hacer por el laser, el grabador, grabado en relieve, imprimiendo el etc.
INCOTERM:
Nuestro término comercial es flexible. EXW, MANDO, CFR, CIF. Si usted es primera vez de importar, podríamos proporcionar DDU, DDP y a domicilio.
Usted sentirá fácil de trabajar con nosotros. ¡Dé la bienvenida a su investigación!
¡GUSTO DE ORIENTAL!
Persona de Contacto: Ms. Yuyue
Teléfono: +86 13910523156
Fax: 86-10-62963609